2021年湖南省湘辉人力资源服务有限公司劳务派遣至湖南省住房和城乡建设厅岗位招聘于6月6日组织了岗位笔试,6月10日组织了岗位面试,本次招聘考试已全部结束,现将本次招聘情况进行公示。具体如下:
- 拟录取14人名单:
黄刘辉 | 李玉玲 | 唐舜 | 马嘉雯 | 刘灵芝 |
赵娟 | 姚舟 | 姚文华 | 王琛 | 刘飞洋 |
刘婷 | 胡雪阳 | 龚冠 | 曹丹萍 |
- 录取说明:
本次招聘考试按照笔试成绩占40%和面试成绩占60%计算总成绩排名录取前14名,其中杨璐琳、府榕、杨子琪三位生因个人原因放弃录取,则按成绩排名依次递补。在递补名单中袁丽平、刘启航、赵益明、陈莹四位考生因个人原因放弃递补,最终录取以上14人。
- 入围面试28人总成绩:
序号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
1 | 黄刘辉 | 女 | 76.26 | 87.20 | 82.82 | 1 |
2 | 杨璐琳 | 女 | 77.65 | 85.60 | 82.42 | 2 |
3 | 李玉玲 | 女 | 73.11 | 87.40 | 81.68 | 3 |
4 | 唐舜 | 女 | 73.02 | 85.60 | 80.57 | 4 |
5 | 马嘉雯 | 女 | 76.91 | 83.00 | 80.56 | 5 |
6 | 刘灵芝 | 女 | 73.60 | 85.00 | 80.44 | 6 |
7 | 赵娟 | 女 | 75.97 | 83.00 | 80.19 | 7 |
8 | 姚舟 | 男 | 73.84 | 83.80 | 79.82 | 8 |
9 | 姚文华 | 女 | 73.52 | 83.60 | 79.57 | 9 |
10 | 府榕 | 女 | 76.39 | 81.60 | 79.52 | 10 |
11 | 杨子琪 | 女 | 75.03 | 81.60 | 78.97 | 11 |
12 | 王琛 | 男 | 75.92 | 81.00 | 78.97 | 12 |
13 | 刘飞洋 | 男 | 74.09 | 82.00 | 78.84 | 13 |
14 | 刘婷 | 女 | 77.65 | 79.00 | 78.46 | 14 |
15 | 袁丽平 | 女 | 73.53 | 81.00 | 78.01 | 15 |
16 | 刘启航 | 男 | 79.69 | 75.80 | 77.36 | 16 |
17 | 胡雪阳 | 女 | 76.65 | 76.40 | 76.50 | 17 |
18 | 赵益明 | 女 | 73.75 | 77.80 | 76.18 | 18 |
19 | 陈莹 | 女 | 73.60 | 77.40 | 75.88 | 19 |
20 | 龚冠 | 男 | 79.46 | 73.40 | 75.82 | 20 |
21 | 曹丹萍 | 女 | 73.56 | 77.00 | 75.62 | 21 |
22 | 肖琦君 | 女 | 73.05 | 77.20 | 75.54 | 22 |
23 | 易李果 | 女 | 72.53 | 77.20 | 75.33 | 23 |
24 | 曾敏 | 女 | 72.33 | 75.00 | 73.93 | 24 |
25 | 吴振凯 | 男 | 75.02 | 73.00 | 73.81 | 25 |
26 | 彭星 | 女 | 80.08 | 68.60 | 73.19 | 26 |
27 | 谭雄健 | 男 | 75.94 | 缺考 | ||
28 | 邹鸿鹄 | 男 | 74.41 | 缺考 |
- 公示期及成绩查询:
公示期为5个工作日(2021年7月9日至2021年7月15日),考生如需查询各科成绩请与我司招聘部联系。
联系电话:0731-89660053/89660054
联系地址:长沙市天心区芙蓉南路星城荣域C座5层
湖南省湘辉人力资源有限公司
2021年7月9日

关注湖南湘辉
扫一扫,了解湖南湘辉最新人力资源信息